Comme par le passé, un maximum de deux régions par thème sera privilégié.
Thèmes de travail | Région 1 | Région 2 |
1.1 Planification stratégique | Mauricie | Sag-Lac |
1.2 Diversification des productions | ||
1.3 Recherche, éducation, formation et accompagnement | Bas-Saint-Laurent (Table) | Outaouais |
2.1 Promotion des produits | Bas-Saint-Laurent (Saveurs) | Cantons de l’est |
2.2 Valorisation du secteur bioalimentaire | Cantons de l’est | Outaouais |
2.3 Implication dans les enjeux de société régionaux | Laurentides | Iles de la madeleine |
3.1 Marché de détail | Gaspésie | Bas-Saint-Laurent (Saveurs) |
3.2 Circuits courts de mise en marché | Chaudière-Appalaches | Lanaudière |
3.3 Hôtellerie, restauration et marchés institutionnels | Montréal | Sag-Lac |
3.4 Exportations |
Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec sont fières de pouvoir
compter sur leurs principaux partenaires ainsi que l’ensemble des MRC.


Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025, Alimenter notre monde.